Command Palette
Search for a command to run...
Back to Leagues Stats

Poland
Ekstraklasa: Predictions, Odds & Standings
| Prob | Top Football | Odd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday / September 18, 2026 | ||||||
16:00 | WLWidzew Lodz WKWieczysta Kraków | 81% | +1.5 | 1.18 | ||
18:30 | WKWisła Kraków ŚWŚląsk Wrocław | 81% | +1.5 | 1.16 | ||
| Saturday / September 19, 2026 | ||||||
12:45 | KKKorona Kielce RCRaków Częstochowa | 74% | +1.5 | 1.22 | ||
15:30 | KATKatowice CKCracovia Kraków | 77% | +1.5 | 1.22 | ||
18:15 | MLMotor Lublin GZGórnik Zabrze | 73% | +1.5 | 1.18 | ||
| Sunday / September 20, 2026 | ||||||
10:15 | PGPiast Gliwice PSPogoń Szczecin | 75% | +1.5 | 1.22 | ||
12:45 | ZLZagłębie Lubin WPWisła Płock | 73% | +1.5 | 1.28 | ||
15:30 | JBJagiellonia Białystok LWLegia Warszawa | 72% | 12 | 1.30 | ||
18:15 | LPLech Poznań RRRadomiak Radom | 63% | 1 | 1.27 | ||
